智能人工气候培养箱的价格因品牌、型号、功能和购买渠道之间的差异而有所不同。目前市场上的智能人工气候培养箱价格范围一般在几千元到几万元之间不等。
产品型号 | 容积 | 外型尺寸(mm) | 产品图片 | 技术参数 | 主要功能 | 产品价格 |
420L | 762*765*1900 | 温度范围:光照关闭时:0~65℃光照开启时:10~50℃ 温度波动度:±0.1℃(温度25℃,湿度50%RH时测试数据) 湿度范围: 50~95%RH(温度为10~50℃时) 50~80%RH(温度为50~55℃时) 50~60%RH(温度为55~60℃时) <50%RH(温度为60~65℃时) 湿度波动度:±2%RH(温度25℃,湿度50%RH时测试数据) 光照强度:0~22000LUX(更高光照可定制) 光照方式:三面环绕光源 | 智能控制系统:可精准控制温度、湿度、光照强度,为用户提供理想的实验环境。 异常报警提醒:设备具有开门超时报警、温度超限报警、传感器故障报警功能。 多项安全保护功能:具有漏电保护、故障电路保护、超温保护、压缩机过载保护、电流过载保护等功能。 掉电记忆功能:停电后再次开机都可以延续原来的工作状态。 除霜功能:按需除霜,同时精准控制温度,实现长期不间断地温度调控。 杀菌功能::紫外灭菌,设定时间结束自动关闭杀菌功能。 数据远程查看::支持APP、微信端,云平台远程查看数据和曲线,并可支持导出、分析、下载、打印。 时段设置功能:可设置多个时段,可单独设置每个时段的运行时间模拟出各种气候条件。 | |||
1000L | 1552*765*1940 | 温度范围:光照关闭时:0~65℃光照开启时:10~50℃ 温度波动度:±0.1℃(温度25℃,湿度50%RH时测试数据) 湿度范围: 50~95%RH(温度为10~50℃时) 50~70%RH(温度为50~55℃时) <50%RH(温度为55~60℃时) <40%RH(温度为60~65℃时) 湿度波动度:±3%RH(温度25℃,湿度50%RH时测试数据) 光照强度:0~22000LUX 光照方式:三面环绕光源 |
产品型号 | 容积 | 外型尺寸(mm) | 产品图片 | 技术参数 | 主要功能 | 产品价格 |
268L | 580*630*1755 | 控温范围:0~50℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:±1℃ 控湿范围:50%~95%RH(10℃以下不控湿) 湿度波动度:±7%RH | 大屏幕液晶屏:中文指导操作流程,直观显示北京时间、时段剩余时间、光照等级,箱内温度及环境温度。 多项安全保护功能:超温保护功能,传感器异常报警功能等,保证仪器和样品安全。 采用镜面不锈钢内胆:四角半圆弧过渡,无需工具可拆卸箱体内隔板或隔条,便于工作室消毒与清洗。 配置LED生长灯:光照度等级可调,照度均匀照度更高,有利于植物的生长,提高抗病性。 程序可设定:时间、温度、湿度、照度等梯度控制,以满足植物生长的不同参数。 杀菌功能:设定杀菌时间,杀菌时间结束自动关闭杀菌功能。 | |||
310L | 580*630*1895 | |||||
500L | 810*703*1864 | |||||
1000L | 1230*708*1865 |
联系人:王经理
手 机:18058731106
邮 箱:
公 司:杭州托普仪器有限公司
地 址:杭州市拱墅区祥园路88号中国(杭州)智慧信息产业园I座11-13楼