种质资源数据库根据用途及功能的不同,可分为短期库、自动化存取短期库、中期库、自动化存取中期库、长期库、双十五干燥间、复制库、临时库、试管苗保存库等为不同的种质资源提供多元化的存储方案。
产品名称 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 保存年限 | 功能区别 |
种质资源长期库 | -18~-15 | ≤40 | 50年以上 | 保存以种质资源为基础收集品,并保持原始种质样品的遗传完整性。 |
种质资源中期库 | -4~4 | ≤40 | 10年以上 | 用于提供种质分发、研究及评价鉴定,以及种质信息的汇编。 |
种质资源短期库 | 0~4/4~12 | ≤60 | 3~5年 | 用于短期或临时保存待鉴定评价的新收集种质资源,也可保存作物改良的种质材料。 |
试管苗保存库 | 4~35 | 40~80 | 6个月以上 | 用于保存通过植物组培技术培养的试管苗或培养物。 |
自动化种质资源中期库 | -4~4 | ≤40 | 10年以上 | 基础功能同中期库,增设2D/3D视觉自动检测、判断,完成种质资源的自动化存取。 |
自动化种质资源短期库 | 0~4/4~12 | ≤60 | 3~5年 | 基础功能同短期库,增设2D/3D视觉自动检测、判断,完成种质资源的自动化存取。 |
种质资源复份库长期库 | -18~-15 | ≤40 | 50年以上 | 用于长期库种质资源的复份储存。 |
种质资源临时库 | 8~12 | ≤60 | - | 临时保存新收集的种质资源。 |
双十五干燥间 | 15±1 | 15±5 | - | 降低种子入库含水量,延长种质保存时限 |
干燥包装间 | 20~25 | ≤30 | - | 种子包装,前处理。 |
联系人:王经理
手 机:18058731106
邮 箱:
公 司:杭州托普仪器有限公司
地 址:杭州市拱墅区祥园路88号中国(杭州)智慧信息产业园I座11-13楼